No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か |
---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
---|
近況報告 |
---|
029 | プリンケツ エロ | Healo | | | 0 | 6 | 忍64/戦32 | 37 | 16 | 48 | 25 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 5 | 64 | | | | |
0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24500 | 950700 |
ヘッポコですが よろしくお願いします。 |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 |
---|
Now | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | | | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | | 105 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | |
---|
モ | 51 | | | | | | | | | | 47 | 48 | | | 41 | 51 | 48 | | 41 | | | | | | | | | | | | |
---|
白 | | | | | | | | | | | 141 | 136 | | | 121 | | 121 | 130 | | 147 | 147 | 136 | 136 | | | | | | | | |
---|
黒 | | 68 | | | | | 64 | | | | 72 | 74 | | | 68 | | 64 | | | | | 64 | 72 | 78 | 78 | | | | | | |
---|
赤 | | 5 | 5 | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | | | |
---|
シ | 39 | 48 | 41 | | | | | | | | 39 | | 44 | 44 | 41 | | 48 | 36 | 48 | | | | | | | | | | | | |
---|
ナ | | 16 | 18 | 16 | | | | 14 | | | 18 | 18 | | | | | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | | | | | | | | | |
---|
暗 | | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | 5 | | | 4 | | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | 6 | | | | | | |
---|
狩 | | 5 | 4 | | 5 | | | | | | 4 | | 6 | 6 | 5 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
吟 | | 5 | 5 | | | | | | | | 4 | 5 | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | |
---|
獣 | | 19 | 16 | | 21 | | 19 | | | | 17 | | | | | | 19 | 16 | 19 | | | | | | | | | | | | |
---|
召 | | 14 | | | | | | | | | 16 | 16 | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | 18 | |
---|
忍 | 178 | 200 | 199 | | | | | | 219 | 198 | 178 | | 178 | 199 | 219 | | 219 | | 219 | | | | | | | | | | 219 | | |
---|
詳細キャップ表示をやめる。 スキルランクを表示する。
Aht Urhgan | Promathia | Zilart | Sandoria | Bastok | Windurst | Dynamis |
---|
Snd | Bas | Win | Jue | Bos | Xar | Val | Bub | Quf | Tav |
---|
(0) | 1-3:母なる石(3) | 新たなる世界(1) | -(0) | 6-1:語り部現る!?(13) | -(0) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
傭兵ランク | 六門院 | Leujaoam | MammolJa | Lebros | Periqia | Ilrusi |
---|
Leu | Mam | Leb | Per | Ilr | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 |
---|
二等傭兵 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
FF11 Member Registration System Version 0.60a61eta
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.