No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か |
---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
---|
近況報告 |
---|
018 | 暁の勝負師 | Oborotehu |  |  | ??? | 5 | 侍62/戦30 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 62 | 0 | 1 | 15 |
0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21500 | 876150 |
【八双】【楽しみ】 |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 |
---|
Now | | | | | | | | | | | | | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
戦 | 82 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 89 | 89 | | | 89 | 89 | 82 | 82 | 82 | | 86 | 86 | 86 | | | | | | | | | | | | |
---|
モ | 48 | | | | | | | | | | 44 | 45 | | | 39 | 48 | 45 | | 39 | | | | | | | | | | | | |
---|
白 | | | | | | | | | | | 31 | 30 | | | 26 | | 26 | 28 | | 33 | 33 | 30 | 30 | | | | | | | | |
---|
シ | 94 | 114 | 101 | | | | | | | | 94 | | 105 | 105 | 101 | | 114 | 86 | 114 | | | | | | | | | | | | |
---|
狩 | | 71 | 66 | | 71 | | | | | | 61 | | 75 | 75 | 69 | | 61 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
獣 | | 30 | 26 | | 33 | | 31 | | | | 28 | | | | | | 30 | 26 | 30 | | | | | | | | | | | | |
---|
忍 | 69 | 77 | 77 | | | | | | 84 | 77 | 69 | | 69 | 77 | 84 | | 84 | | 84 | | | | | | | | | | 84 | | |
---|
侍 | | 174 | 195 | | | | | 201 | | 212 | 174 | | 195 | | 194 | | 203 | | 211 | | | | | | | | | | | | |
---|
コ | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
---|
か | 44 | 44 | | | | | | | | | 41 | | | | 44 | 45 | 45 | | 41 | | | | | | | | | | | | |
---|
詳細キャップ表示をやめる。 スキルランクを表示する。
Aht Urhgan | Promathia | Zilart | Sandoria | Bastok | Windurst | Dynamis |
---|
Snd | Bas | Win | Jue | Bos | Xar | Val | Bub | Quf | Tav |
---|
不滅の防人(2) | 1-1:命の洗礼(1) | (0) | -(0) | -(0) | 4:魔晶石を奪え(10) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
傭兵ランク | 六門院 | Leujaoam | MammolJa | Lebros | Periqia | Ilrusi |
---|
Leu | Mam | Leb | Per | Ilr | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 |
---|
二等傭兵 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Oborotehu さんのプロフィール |
---|
ハンドル | |
POLハンドル | |
e-mail | |
ホームページ | http:// |
コメント | |
FF11 Member Registration System Version 0.60a61eta
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.