No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か |
---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
---|
近況報告 |
---|
019 | 青銅聖闘士 | Pegasus |  |  | 0 | 10 | モ75/シ37 | 37 | 75 | 20 | 18 | 23 | 37 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 22 | 5 | 18 | 30 | | | |
0 | 63 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 44000 | 1601400 |
やる気0% |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 |
---|
Now | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
戦 | D | B- | B | B+ | A | A+ | B+ | B- | | | B- | B | D | D | D | | C | C+ | C- | | | | | | | | | | | | |
---|
モ | A+ | | | | | | | | | | C+ | B | | | E | A | B+ | | E | | | | | | | | | | | | |
---|
白 | | | | | | | | | | | B+ | C+ | | | E | | E | D | | A | A+ | C+ | C | | | | | | | | |
---|
黒 | | D | | | | | E | | | | C+ | B- | | | D | | E | | | | | E | C+ | A+ | A | | | | | | |
---|
赤 | | B | B | | | | | | | | D | | D | | F | | D | F | E | E | C- | B+ | A+ | C+ | E | | | | | | |
---|
シ | E | A | D | | | | | | | | E | | C- | C+ | D | | A+ | F | A | | | | | | | | | | | | |
---|
ナ | | C- | A+ | B | | | | E | | | A | A | | | | | C | A+ | C | B+ | C | D | | | | | | | | | |
---|
暗 | | C | B- | A | B- | B- | A+ | | | | C- | | | E | | | C | | E | | | | C | B+ | A | | | | | | |
---|
狩 | | B- | D | | B- | | | | | | E | | A | A | C- | | E | | | | | | | | | | | | | | |
---|
吟 | | B- | C- | | | | | | | | D | C+ | | | E | | D | | E | | | | | | | C | C | C | | | |
---|
獣 | | C+ | E | | A | | B- | | | | D | | | | | | C | E | C- | | | | | | | | | | | | |
---|
竜 | | E | C- | | | | | A+ | | | E | B- | | | | | C- | | C- | | | | | | | | | | | | |
---|
召 | | E | | | | | | | | | C+ | B | | | | | E | | | | | | | | | | | | | A | |
---|
忍 | E | C+ | C | | | | | | A | C- | E | | E | C | A | | A | | A | | | | | | | | | | A | | |
---|
侍 | | E | C+ | | | | | B- | | A+ | E | | C+ | | C- | | B+ | | A | | | | | | | | | | | | |
---|
ランク表示をやめる。
Aht Urhgan | Promathia | Zilart | Sandoria | Bastok | Windurst | Dynamis |
---|
Snd | Bas | Win | Jue | Bos | Xar | Val | Bub | Quf | Tav |
---|
黄金の騎士(4) | 5-3-3-3:向かい風(39) | アーク・ガーディアン(14) | 10:全ミッション終了(21) | -(0) | -(0) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
傭兵ランク | 六門院 | Leujaoam | MammolJa | Lebros | Periqia | Ilrusi |
---|
Leu | Mam | Leb | Per | Ilr | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 |
---|
二等傭兵 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Pegasus さんのプロフィール |
---|
ハンドル | |
POLハンドル | |
e-mail | |
ホームページ | http:// |
コメント | |
Diary Index
FF11 Member Registration System Version 0.60a61eta
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.