No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か |
---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
---|
近況報告 |
---|
019 | 青銅聖闘士 | Pegasus |  |  | 0 | 10 | モ75/シ37 | 37 | 75 | 20 | 18 | 23 | 37 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 22 | 5 | 18 | 30 | | | |
0 | 63 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 44000 | 1601400 |
やる気0% |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 |
---|
Now | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | | | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | | 105 | 105 | 105 | | | | | | | | | | | | |
---|
モ | 276 | | | | | | | | | | 230 | 250 | | | 200 | 269 | 256 | | 200 | | | | | | | | | | | | |
---|
白 | | | | | | | | | | | 60 | 58 | | | 51 | | 51 | 55 | | 63 | 63 | 58 | 58 | | | | | | | | |
---|
黒 | | 49 | | | | | 46 | | | | 52 | 54 | | | 49 | | 46 | | | | | 46 | 52 | 57 | 57 | | | | | | |
---|
赤 | | 68 | 68 | | | | | | | | 63 | | 63 | | 54 | | 63 | 54 | 59 | 59 | 66 | 68 | 72 | 66 | 59 | | | | | | |
---|
シ | 94 | 114 | 101 | | | | | | | | 94 | | 105 | 105 | 101 | | 114 | 86 | 114 | | | | | | | | | | | | |
---|
ナ | | 38 | 42 | 39 | | | | 34 | | | 42 | 42 | | | | | 38 | 42 | 38 | 39 | 38 | 36 | | | | | | | | | |
---|
暗 | | 47 | 48 | 51 | 48 | 48 | 51 | | | | 47 | | | 41 | | | 47 | | 41 | | | | 47 | 48 | 51 | | | | | | |
---|
狩 | | 48 | 44 | | 48 | | | | | | 41 | | 51 | 51 | 47 | | 41 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
吟 | | 54 | 52 | | | | | | | | 49 | 52 | | | 46 | | 49 | | 46 | | | | | | | 52 | 52 | 52 | | | |
---|
獣 | | 49 | 44 | | 54 | | 51 | | | | 47 | | | | | | 49 | 44 | 49 | | | | | | | | | | | | |
---|
竜 | | 56 | 63 | | | | | 69 | | | 56 | 65 | | | | | 63 | | 63 | | | | | | | | | | | | |
---|
召 | | 14 | | | | | | | | | 16 | 16 | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | 18 | |
---|
忍 | 46 | 52 | 52 | | | | | | 57 | 52 | 46 | | 46 | 52 | 57 | | 57 | | 57 | | | | | | | | | | 57 | | |
---|
侍 | | 76 | 86 | | | | | 89 | | 93 | 76 | | 86 | | 86 | | 89 | | 93 | | | | | | | | | | | | |
---|
詳細キャップ表示をやめる。 スキルランクを表示する。
Aht Urhgan | Promathia | Zilart | Sandoria | Bastok | Windurst | Dynamis |
---|
Snd | Bas | Win | Jue | Bos | Xar | Val | Bub | Quf | Tav |
---|
黄金の騎士(4) | 5-3-3-3:向かい風(39) | アーク・ガーディアン(14) | 10:全ミッション終了(21) | -(0) | -(0) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
傭兵ランク | 六門院 | Leujaoam | MammolJa | Lebros | Periqia | Ilrusi |
---|
Leu | Mam | Leb | Per | Ilr | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 |
---|
二等傭兵 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Pegasus さんのプロフィール |
---|
ハンドル | |
POLハンドル | |
e-mail | |
ホームページ | http:// |
コメント | |
Diary Index
FF11 Member Registration System Version 0.60a61eta
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.