No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か |
---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
---|
近況報告 |
---|
026 | ドザエモン^^; | Tincle | | | 0 | 6 | シ75/忍37 | 40 | 15 | 37 | 30 | 1 | 75 | 1 | 30 | 10 | 1 | 7 | | | 39 | 1 | | | |
0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 20 | 44000 | 1513550 |
祝3国テレポ屋開業^^ |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 |
---|
Now | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
戦 | 109 | 118 | 118 | 118 | 123 | 123 | 118 | 118 | | | 118 | 118 | 109 | 109 | 109 | | 114 | 114 | 114 | | | | | | | | | | | | |
---|
モ | 48 | | | | | | | | | | 44 | 45 | | | 39 | 48 | 45 | | 39 | | | | | | | | | | | | |
---|
白 | | | | | | | | | | | 109 | 105 | | | 94 | | 94 | 101 | | 114 | 114 | 105 | 105 | | | | | | | | |
---|
黒 | | 82 | | | | | 76 | | | | 86 | 89 | | | 82 | | 76 | | | | | 76 | 86 | 93 | 93 | | | | | | |
---|
赤 | | 5 | 5 | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | | | |
---|
シ | 200 | 269 | 210 | | | | | | | | 200 | | 220 | 230 | 210 | | 276 | 189 | 269 | | | | | | | | | | | | |
---|
ナ | | 5 | 6 | 5 | | | | 4 | | | 6 | 6 | | | | | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | | | | | |
---|
暗 | | 86 | 89 | 93 | 89 | 89 | 93 | | | | 86 | | | 76 | | | 86 | | 76 | | | | 86 | 89 | 93 | | | | | | |
---|
狩 | | 31 | 28 | | 31 | | | | | | 26 | | 33 | 33 | 30 | | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
吟 | | 5 | 5 | | | | | | | | 4 | 5 | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | |
---|
獣 | | 21 | 19 | | 24 | | 22 | | | | 20 | | | | | | 21 | 19 | 21 | | | | | | | | | | | | |
---|
忍 | 99 | 111 | 111 | | | | | | 120 | 111 | 99 | | 99 | 111 | 120 | | 120 | | 120 | | | | | | | | | | 120 | | |
---|
侍 | | 4 | 5 | | | | | 5 | | 6 | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
---|
詳細キャップ表示をやめる。 スキルランクを表示する。
Aht Urhgan | Promathia | Zilart | Sandoria | Bastok | Windurst | Dynamis |
---|
Snd | Bas | Win | Jue | Bos | Xar | Val | Bub | Quf | Tav |
---|
(0) | (0) | (0) | -(0) | -(0) | 6-2:聖者の招待(14) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
傭兵ランク | 六門院 | Leujaoam | MammolJa | Lebros | Periqia | Ilrusi |
---|
Leu | Mam | Leb | Per | Ilr | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 | 二 | 一 | 上 | 長 | 伍 |
---|
二等傭兵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Tincle さんのプロフィール |
---|
ハンドル | |
POLハンドル | |
e-mail | |
ホームページ | http:// |
コメント | |
FF11 Member Registration System Version 0.60a61eta
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.